药物残留金标读数仪包括检测模块、身份认证模块、数据处理模块和无线通信模块,可检测食品中包括农副产品、 水产品、畜禽产品等大部分兽药残留抗生素残留、农药残留、非法添加物、毒素、重金属指标等,并出具食用农产品合格证。安卓系统 、智能对接农业追溯平台、多项目检测功能可拓展、有效准确。
四个标准化检测模块包含:多功能模块、ATP细菌定量模块、胶体金模块、荧光定量检测模块。
1、多功能模块
①农药残留:酶抑制率法检测有机磷氨基甲酸酯类农药; 依据限量酶抑制率法质控农残试剂品质。
②食品添加剂;二氧化硫、双氧水、亚硝酸盐、硝酸盐、苯甲酸钠、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、硫酸镁等。
③有毒有害物质:甲醛、吊白块、硼砂、过氧化苯甲酰、工业碱、溴酸钾、罗丹明B、三聚氰胺、苏丹红等。
④朗伯比尔定律的应用。
2、胶体金模块:可检测瘦肉精激素类、抗生素类、水产品安全类、蛋类药物残留、动物疫病类等大类。
1、胶体金免疫层析法:基于抗原‑抗体特异性结合的快速检测技术,操作简单,可快速稳定完成定性/半定量检测。
2、支持光电比色法检测。
3、高灵敏度:可检测微量组分,1 微克/毫升即可获得准确结果。
4、操作简便:仪器结构简单、成本较低,适合常规理化指标快速测定。
5、客观准确:通过光电转换元件消除主观误差,测量结果稳定可靠。
6、选择性有限:需通过滤光片或分离干扰物质提升选择性,无法完全消除共存离子干扰。
7、适用范围受限:仅适用于可见光谱区(300–700 nm),不覆盖紫外、红外区域。
8、网络平台:检测数据可上传至网络平台,实现数据汇总、备份,保障数据安全。
9、解锁方式:密码解锁。
10、孵育检测一体:温度范围室温+5℃~60℃(默认38℃)。
11、插卡判断:检测卡未插入通道则无法启动检测。
12、内置质控功能:支持设备送检、设备自检、试剂卡自检。
13、检测报告:可按不同检测原理打印对应结果,支持在设置中调整打印目录。
14、自动判断样品合格与否,结果直观清晰。
15、项目管理:支持检测项目拓展。
16、样品管理:支持样品类型拓展。
17、检测人员:可添加、调整检测人员信息。
18、被检信息:可添加、调整被检信息及复检信息。
19、界面设置:可修改标题与页尾信息,灵活展示仪器信息。
20、数据处理:可通过通讯端口汇总数据、上传至监管平台。
21、内置多品类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同通道可同时检测不同项目。
22、采用进口光源,具备低功耗、高精度、稳定性强、响应速度快等优点。
23、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作无光源温漂。
24、仪器自检:具备开机自检与自动调零功能。
| 胶体金模块 | 检测技术 | 反射式光电技术 |
| 检测原理 | 胶体金免疫层析法 | |
| 检测方法 | 消线法、比色法 | |
| 准确性 | 误差值≤5% | |
| 稳定性 | SW(波动系数)≤5% | |
| 重复性 | CV(变异系数)≤3% | |
| 分辨率 | 0.001 | |
| 适配卡壳 | 单卡:70mm*20mm*5.6mm;三联卡:70mm*40mm*5.6mm | |
| 检测通道 | 4个单卡卡槽、2个三联卡卡槽 | |
| 检测速度 | 单次检测耗时<5秒,可对样本进行胶体金定性 | |
| 检测方式 | 自动扫描 | |
| ATP模块 | 检测波长 | 300nm-650nm |
| 检测精度 | 10-12到10-16 mol | |
| 检测范围 | 0-99999 RLUs | |
| 分辨率 | 1 RLU | |
| 重复性 | CV≤3% | |
| 稳定性 | CV≤3% | |
| 开机自检 | 30秒 | |
| 检测时间 | 15秒 | |
| 检测干扰 | ±5%或±5RLUS | |
| 检出模式 | RLU | |
| 光电比色模块 | 检测技术 | 光电比色法 |
| 检测方法 | 吸光度、酶抑制率、标准曲线、朗伯比尔定律 | |
| 检测模块 | 2组(12通道/组) | |
| 检测通道 | 24个检测通道,可以同时测试多个样品,循环检测,即放即检 | |
| 波长配置 | 412-415nm、520-525nm、585-587nm、620-622nm | |
| 吸光度检测范围 | 0.000~3.000 | |
| 吸光度分辨率 | 0.001 | |
| 浓度分辨率 | 0.0001 | |
| 抑制率测量范围 | 0%~100% | |
| 抑制率示值误差 | ≤10% | |
| 抑制率重复性 | ≤5% | |
| 透射比准确度 | ±1.5% | |
| 透射比重复性 | ≤0.5% | |
| 漂移 | ≤0.005Abs/3min | |
| 设备参数 | 屏幕尺寸 | 10英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单 |
| 操作系统 | Android11,内存4G,存储32G,支持扩展 | |
| 语言 | 中/英文 | |
| 存储数量 | 10万+(设备内存范围内都可以添加) | |
| 检测人员 | 10人(设备内存范围内都可以添加) | |
| 被检人员 | 1000人(设备内存范围内都可以添加) | |
| 打印机 | 支持热敏打印和 A4 打印,可自动生成 A4 标准报告,报告自动生成并嵌入含操作单位防伪信息的溯源二维码,操作人员可自行添加内置电子章,一键打印带防伪二维码 + 电子章的 A4 纸质报告 | |
| 热敏打印纸 | 57*30mm | |
| 数据传输 | WiFi、蓝牙、USB、射频读卡、外置扫码模块(选配) | |
| 接口 | USB接口2个;USB-B接口1个;LAN接口1个;DC电源接口5.5/2.1mm | |
| 功率 | 120W | |
| 电源输入 | AC220V±20V,50Hz±1Hz;输出DC12V,5A | |
| 使用环境 | 温度0~50℃;湿度0~90% | |
| 尺寸重量 | 463*410*222mm,约32kg |
| 型号 | LD-JY4A | LD-JY4B | LD-JY4N |
| 食品/土壤/水质 | 三选一 | 全部 | |
| 荧光定量 | 无 | 标配 | |
| 屏幕尺寸 | 10 | 15 | |
| ATP | 无 | 标配 | |
| 恒温加热 | 无 | 标配 | |
| 一体旋转混匀 | 无 | 标配 | |
| 人脸、指纹、身份证识别 | 无 | 标配 | |
| 旋转比色24通道 | 标配 | ||
| 胶体金多通道+多联卡 | 标配 | ||
| A4打印功能 | 标配 | ||
| 电子签章 | 标配 | ||










我们专注农残检测仪器研发,智创未来,信赖之选!
一站式解决各种农药残留问题